ブログ
令和4年12月 国税庁 「令 和 3事務年 度 に お け る相 続 税 の調 査 等 の状 況」より
項目 | 令和2事務年度 | 令和3事務年度 | ||
---|---|---|---|---|
① | 実地調査件数 | 5,106件 | 6,317件 | |
② | 申告漏れ等の非違件数 | 4,475件 | 5,532件 | |
③ | 非違割合(②/①) | 87.6% | 87.6% | |
④ | 重加算税賦課件数 | 719件 | 858件 | |
⑤ | 重加算税賦課割合(④/②) | 16.1% | 15.5% | |
⑥ | 申告漏れ課税価格 | 1,785億円 | 2,230億円 | |
⑦ | ⑥のうち重加算税賦課対象 | 319億円 | 340億円 | |
⑧ | 追徴税額 | 本税 | 416億円 | 486億円 |
⑨ | 加算税 | 66億円 | 74億円 | |
⑩ | 合計 | 482億円 | 560億円 | |
⑪ | 調査1件あたり | 申告漏れ課税価格 | 3,496万円 | 3,530万円 |
⑫ | 追徴税額 | 943万円 | 886万円 |
お問い合わせ・ご相談予約